Web of Science 核心合集是世界领先的引文数据库。其中包含来自全球最有影响力的期刊(包括开放访问的期刊)以及会议录文献和书籍的论文记录。部分标题的覆盖范围可追溯到 1900 年。覆盖范围将取决于机构的订阅深度。如需 Web of Science 核心合集所涵盖期刊的完整列表,请查阅主期刊列表。
Web of Science 核心合集有 10 个索引,内容包含来自数以千计的学术期刊、书籍、丛书、会议的信息。
Science Citation Index ExpandedTM
Science Citation Index Expanded 是针对科学期刊文献的多学科索引。他包含从索引论文中捕获的所有被引参考文献。
出版年:1900 年至今
所涵盖的一些学科包括: | |
---|---|
|
|
Social Sciences Citation Index® (SSCI®)
Social Sciences Citation Index 是针对社会科学期刊文献的多学科索引。索引中还收录了世界一流科技期刊中单独挑选的相关项目。
出版年:1900 年至今
所涵盖的一些学科包括: | |
---|---|
|
|
Arts & Humanities Citation Index® (A&HCI®)
Arts & Humanities Citation Index 是针对艺术和人文科学期刊文献的多学科索引。同时还为从主要自然科学和社会科学期刊中单独挑选的相关项目编制了索引。
出版年:1975 年至今
所涵盖的一些学科包括: | |
---|---|
|
|
Emerging Sources Citation Index (ESCI)
自 2015 年推出 Emerging Sources Citation Index 以来,我们已添加数千个标题,其回溯文档可追溯到 2005 年。Emerging Sources Citation Index 中包括的期刊涵盖所有学科,范围从国际和广泛的出版物到提供更深入区域或专业领域报道的出版物。
出版年:2005 年至今
Conference Proceedings Citation Index - Science (CPCI-S)
出版年:1990 年至今
此引文索引涵盖了所有科技领域的会议录文献,其中包括: | |
---|---|
|
|
Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH)
出版年:1990 年至今
此引文索引涵盖了社会科学、艺术及人文科学的所有领域的会议录文献,其中包括: |
|
---|---|
|
|
Book Citation Index-Science® (BKCI-S) 和 Social Sciences & Humanities® (BKCI-SSH)
Book Citation Index 是针对科学、社会科学以及人文科学文献的多学科索引。
出版年:2005 年至今
所涵盖的一些学科包括: | |
---|---|
|
|
Current Chemical Reactions® (CCR® Expanded)
Current Chemical Reactions 包含摘自知名期刊和专利授予机构的单步骤或多步骤新合成方法。所有方法均带有总体反应流程,且每个反应步骤都配有详细和准确的图形表示。
出版年:1985 年至今
包含来自著名的 Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) 的结构化数据记录,最早可追溯到 1840 年。INPI 是法国国家知识产权局。负责专利、商标和工业设计权。
Index Chemicus® (IC®)
Index Chemicus 包含国际知名期刊所报道的新有机化合物的结构和关键数据。其中可以找到很多有关生物活性化合物和天然产物的新信息。
出版年:1993 年至今
Web of Science 核心合集所收录的每一份期刊和书籍都属于至少一个如下所列的学科类别。因此 Web of Science 核心合集的每一条记录中都有一个 Web of Science 类别字段,其中包含了它的来源出版物所属的学科类别。对于类别覆盖范围说明,请访问 Web of Science 主期刊列表。
Web of Science 核心合集的学科类别 | |||
---|---|---|---|
声学 | 电化学 | 文学 | 物理学,凝聚态物质 |
农业经济学和政策 | 急症医学 | 文学,非洲、澳洲、加拿大 | 物理学,液体和等离子体 |
农业工程 | 内分泌学和新陈代谢 | 文学,美国 | 物理学,数学 |
农业、制奶业和动物科学 | 能源和燃料 | 文学,英伦诸岛 | 物理学,跨学科 |
农业,跨学科 | 工程,航天 | 文学,德国、荷兰、斯堪的纳维亚 | 物理学,核能 |
农艺学 | 工程,生物医学 | 文学,浪漫 | 物理学,粒子和场 |
过敏症 | 工程,化学 | 文学,斯拉夫 | 生理学 |
解剖学和形态学 | 工程,市政 | 逻辑 | 规划及发展 |
男科学 | 工程,电气和电子 | 管理学 | 植物学 |
麻醉学 | 工程,环境 | 海洋和淡水生物学 | 诗歌 |
人类学 | 工程,地质 | 材料科学,生物材料 | 政治科学 |
考古学 | 工程,工业 | 材料科学,陶瓷 | 聚合物科学 |
建筑学 | 工程,制造 | 材料科学,鉴定和检测 | 初级卫生保健 |
区域研究 | 工程,海洋 | 材料科学,涂料和薄膜 | 精神病学 |
艺术 | 工程,机械 | 材料科学,复合材料 | 心理学 |
亚洲研究 | 工程,跨学科 | 材料科学,跨学科 | 心理学,应用 |
天文学和天体物理学 | 工程,大洋 | 材料科学,造纸和木材 | 心理学,生物 |
听力学和言语病理学 | 工程,石油 | 材料科学,纺织品 | 心理学,临床 |
自动化和控制系统 | 昆虫学 | 数学和计算生物学 | 心理学,发展 |
行为科学 | 环境科学 | 数学 | 心理学,教育 |
生物化学研究方法 | 环境研究 | 数学,应用 | 心理学,试验 |
生物化学与分子生物学 | 人体工程学 | 数学,跨学科应用 | 心理学,数学 |
生物多样性保护 | 伦理学 | 机械学 | 心理学,跨学科 |
生物学 | 民族研究 | 医学伦理学 | 心理学,精神分析 |
生物物理学 | 进化生物学 | 医学信息学 | 心理学,社会 |
生物技术学和应用微生物学 | 家族研究 | 医学实验室技术 | 公共行政 |
商业 | 电影、广播、电视 | 医学,全科和内科 | 公共事业、环境和职业健康 |
商业,财经 | 渔业 | 医学,法律 | 量子科学和技术 |
心脏和心血管系统 | 民俗学 | 医学,研究和试验 | 放射学、核医学和医学成像 |
细胞生物学 | 食品科学和技术 | 中世纪与文艺复兴研究 | 康复 |
细胞与组织工程 | 林业 | 冶金和冶金工程学 | 宗教 |
化学,分析 | 胃肠病学和肝脏病学 | 气象学和大气科学 | 遥感 |
化学,应用 | 遗传学和遗传性 | 微生物学 | 生殖生物学 |
化学,无机和核 | 地球化学和地球物理学 | 显微镜学 | 呼吸系统 |
化学,药物 | 地理 | 矿物学 | 风湿病学 |
化学,跨学科 | 地理,物理 | 采矿和矿石处理 | 机器人学 |
化学,有机 | 地质学 | 多学科科学 | 社会问题 |
化学,物理 | 地球学,跨学科 | 音乐 | 社会科学,生物医学 |
经典 | 老年病学和老年医学 | 真菌学 | 社会科学,跨学科 |
临床神经病学 | 老年医学 | 纳米科学和纳米技术 | 社会科学,数学方法 |
通讯 | 环保和可持续发展的科学技术 | 神经影像 | 社会工作 |
计算机科学,人工智能 | 卫生保健科学和服务 | 神经科学 | 社会学 |
计算机科学,控制论 | 卫生保健政策和服务 | 核科学与技术 | 土壤科学 |
计算机科学,硬件和体系结构 | 血液学 | 护理学 | 光谱学 |
计算机科学,信息系统 | 历史学 | 营养和饮食学 | 运动科学 |
计算机科学,跨学科应用 | 历史学和哲学 | 产科医学和妇科医学 | 统计学和概率 |
计算机科学,软件工程 | 社会科学史 | 海洋学 | 滥用药物 |
计算机科学,理论和方法 | 园艺 | 肿瘤学 | 外科学 |
施工和建筑技术 | 餐旅、休闲、运动和旅游 | 运筹学和管理科学 | 电信 |
犯罪学和刑罚学 | 人文科学,跨学科 | 眼科学 | 戏剧 |
重症医学 | 影像科学和照相技术 | 光学 | 热动力学 |
结晶学 | 免疫学 | 鸟类学 | 毒理学 |
文化研究 | 劳动关系与劳动力 | 骨科 | 移植 |
舞蹈 | 传染病 | 耳鼻喉科学 | 运输 |
人口学 | 信息科学与图书馆科学 | 古生物学 | 运输科学和技术 |
牙科学、口腔外科和医学 | 设备和仪器 | 寄生物学 | 热带医学 |
皮肤病学 | 结合和补充医学 |
病理学 |
城市研究 |
发展研究 |
国际关系 |
小儿科 |
泌尿学和肾脏学 |
发育生物学 | 语言与语言学 | 周围性血管疾病 | 兽医学 |
生态学 | 法律 | 药理学和药剂学 | 病毒学 |
经济学 | 湖沼学 | 哲学 | 水资源 |
教育和教学研究 | 语言学 | 物理学,应用 | 女性研究 |
教育,科学学科 | 文学评论 | 物理学,原子能、分子能和化学 | 动物学 |
教育,特殊 | 文学理论与批评 |